Woensdag 23 Januarie 2019

BIMTEK PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN (PPSP)

Bimtek diklat pedoman dan tata kelola pengelolaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP). 

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi kota (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan.


Roadmap ini akan diterapkan secara bertahap di 330 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di samping untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor lain, roadmap sanitasi juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millennium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015.” Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif layanan yang tersedia masih belum memadai. PPSP atau roadmap sanitasi merupakan muara berbagai aktivitas terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir.

KAMI MENYELENGGARAKAN BIMTEK DIKLAT PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN (PPSP)

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur dalam pemerintah, Pusat Kajian Dan Sosialisasi Bina Persada akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat bidang Lingkungan Hidup dengan tema BIMTEK DIKLAT PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN (PPSP)  yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL  BIMTEK JAKARTA :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK BOGOR :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK SEMARANG :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK SURABAYA :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK MALANG :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK BALI :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK BATAM :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK MEDAN :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK LOMBOK :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019

    JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

    1. Rabu – Kamis : 22 - 23 Januari 2020
    2. Rabu – Kamis :  5 - 6 Februari 2020
    3. Rabu – Kamis : 19 - 20 Februari 2020
    4. Rabu – Kamis :  4 - 5 Maret 2020
    5. Rabu – Kamis : 18 - 19 Maret 2020
    6. Rabu – Kamis :  8 - 9 April 2020
    7. Rabu – Kamis : 22 - 23 April 2020
    8. Rabu – Kamis :  6 - 7 Mei 2020
    9. Rabu – Kamis :  3 - 4 Juni 2020
    10. Rabu – Kamis : 17 - 18 Juni 2020
    11. Rabu - Kamis :   8 - 9 Juli 2020
    12. Rabu - Kamis :   5 - 6 Agustus 2020
    13. Rabu - Kamis :  9 - 10 September 2020
    14. Rabu - Kamis : 23 - 24 September 2020
    15. Rabu - Kamis :  7 - 8 Oktober 2020
    16. Rabu - Kamis : 21 - 22 Oktober 2020
    17. Rabu - Kamis :  4 - 5 November 2020
    18. Rabu - Kamis : 18 - 19 November 2020
    19. Rabu - Kamis :  2 - 3 Desember 2020
    20. Rabu - Kamis : 16 - 17 Desember 2020

    JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

    1. Rabu – Kamis : 29 - 30 Januari 2020
    2. Rabu – Kamis : 12 - 13 Februari 2020
    3. Rabu – Kamis : 26 - 27 Februari 2020
    4. Rabu – Kamis : 11 - 12 Maret 2020
    5. Rabu – Kamis : 15 - 16 April 2020
    6. Rabu – Kamis : 29 - 30 April 2020
    7. Rabu – Kamis : 13 - 14 Mei 2020
    8. Rabu – Kamis : 10 - 11 Juni 2020
    9. Rabu – Kamis : 24 - 25 Juni 2020
    10. Rabu – Kamis :  1 - 2 Juli 2020
    11. Rabu – Kamis : 29 - 30 Juli 2020
    12. Rabu - Kamis : 12 - 13 Agustus 2020
    13. Rabu - Kamis : 26 - 27 Agustus 2020
    14. Rabu - Kamis :  2 - 3 September 2020
    15. Rabu - Kamis : 16 - 17 September 2020
    16. Rabu - Kamis : 14 - 15 Oktober 2020
    17. Rabu - Kamis : 28 - 29 Oktober 2020
    18. Rabu - Kamis : 10 -11 November 2020
    19. Rabu - Kamis : 25 - 26 November 2020
    20. Rabu - Kamis :  8 - 9 Desember 2020
    21. Rabu - Kamis : 22 - 23 Desember 2020
    BIAYA KONTRIBUSI :
    Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung
    • Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)
    • Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

    Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar
    • Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)
    • Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

    FASILITAS PESERTA :
    1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night
    • Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
    • Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
    • Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
    • Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
    • Flasdisk 8 GB & Souvenir.
    • Sertifikat bimtek dari PKSBP DIKLAT
    • Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta.
    • Free akses layanan wifi.
    1. Fasilitas peserta tanpa penginapan
    • Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
    • Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
    • Flasdisk 8 GB & Souvenir.
    • Sertifikat bimtek dari PKSBP DIKLAT
    • Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta.
    • Free akses layanan wifi.

    FORMULIR PENDAFTARAN
    Download Formulir Pendaftaran : Di sini
    Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : 021- 4360197 / Fax. 021-4360198, 021-43059595
    | Hp/Wa : 0813.1603.9978 / 0852.1324.2049 atau chat klik disini 
    Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2020 :  Klik disini

0 opmerkings:

Plaas 'n opmerking