Sondag 12 Januarie 2014

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010)

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PP NOMOR 71 TAHUN 2010

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, UU No. 17 Tahun 2003 dan tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. 

Untuk dapat menyusun neraca di tingkat pemerintah daerah, maka PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan termasuk neraca SKPD. Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga : BIMTEK DIKLAT PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD GUNA MENDAPATKAN PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

KAMI MENYELENGGARAKAN BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PP NOMOR 71 TAHUN 2010.

Dalam Rangka pemantapan dan pemahaman kepada aparatur pemerintah, Pusat Kajian Dan Sosialisasi Bina Persada akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat bidang Keuangan & Keuangan Daerah dengan tema BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PP NOMOR 71 TAHUN 2010. yang akan diselenggarakan pada:


JADWAL  BIMTEK JAKARTA :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK BOGOR :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK SEMARANG :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK SURABAYA :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK MALANG :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK BALI :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK BATAM :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK MEDAN :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK LOMBOK :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

JADWAL BIMTEK MAKASSAR :

  1. Rabu – Kamis : 16 – 17 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 30 – 31 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 13 – 14 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 27 – 28 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 13 – 14 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 27 – 28 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 10 – 11 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 24 – 25 April 2019
  9. Rabu – Kamis : 15 – 16 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 12 – 13 Juni 2019
  11. Rabu – Kamis : 26 – 27 Juni 2019

JADWAL BIMTEK MEDAN :

  1. Rabu – Kamis : 9 – 10 Januari 2019
  2. Rabu – Kamis : 23 – 24 Januari 2019
  3. Rabu – Kamis : 6 – 7 Februari 2019
  4. Rabu – Kamis : 20 – 21 Februari 2019
  5. Rabu – Kamis : 6 – 7 Maret 2019
  6. Rabu – Kamis : 20 – 21 Maret 2019
  7. Rabu – Kamis : 17 – 18 April 2019
  8. Rabu – Kamis : 8 – 9 Mei 2019
  9. Rabu – Kamis : 22 – 23 Mei 2019
  10. Rabu – Kamis : 19 – 20 Juni 2019

BIAYA KONTRIBUSI

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung
  • 1. Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari – 3 malam)
  • 2. Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar
  • 1. Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari – 3 malam)
  • 2. Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

FASILITAS PESERTA

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day – 3 night
    • Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
    • Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
    • Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
    • Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak – Selama kegiatan berlangsung.
    • Flasdisk 8 GB & Souvenir.
    • Sertifikat bimtek dari PKS BP DIKLAT
    • Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
    • Free akses layanan wifi.

2. Fasilitas peserta tanpa penginapan
  • Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
  • Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak – Selama kegiatan berlangsung
  • Flasdisk 8 GB & Souvenir.
  • Sertifikat bimtek dari PKS BP DIKLAT
  • Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
  • Free akses layanan wifi.

FORMULIR PENDAFTARAN

Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp :
021- 4360197 / Fax. 021-4360198, 021-43059595
| Hp/Wa : 0852.8763.3375 / 0813.1603.9978
atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

0 opmerkings:

Plaas 'n opmerking